aktuelle Projekte
Referenzen 2023
Referenzen
2022
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
W+W Campus 2. BA, Kornwestheim | Heizung, Klima, Lüftung | 27.500.000 € € € |
Sasol, Brunsbüttel | Heizung, Klima, Lüftung | 5.500.000 € € |
2020
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Fuhle 101, Hamburg | Heizung, Klima | 2.700.000 € € € |
Baufeld 34, Hamburg | Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär | 12.600.000 € € € |
Hampton by Hilton, Kiel | Heizung, Klima, Lüftung | 3.250.000 € € € |
2019
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
UKSH, Lübeck | Heizung, Kälte | 15.000.000 € |
UKSH, Kiel | Heizung, Kälte, Sanitär | 15.000.000 € |
2018
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Ruhr-Universität Bochum, Bochum | Lüftung | 10.900.000 € |
IQ, Hamburg | Heizung, Kälte | 2.500.000 € |
2017
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Hotel The Fontenay, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung | 8.000.000 € |
Charite, Berlin - Bettenhochhaus und Neubau | Heizung, Kälte | 5.700.000 € |
RheinEnergie Verwaltungsgebäude, Köln | Kälte, Sanitär | 5.690.000 € |
VBG Neubau Hauptverwaltung, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 5.500.000 € |
2016
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Elbphilharmonie, Hamburg | Lüftung | 8.590.000 € |
Philips Headquarter, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 4.200.000 € |
Neubau One Tesa, Norderstedt | Heizung, Kälte, Dämmung | 2.700.000 € |
Luftfrachtzentrum, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 2.068.000 € |
2015
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Glacis-Galerie, Neu-Ulm | Heizung, Kälte, Lüftung | 9.780.000 € |
Holsten Galerie, Neumünster | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 7.500.000 € |
Ibis Novotel, München | Heizung, Kälte, Lüftung | 3.600.000 € |
Sparkassenakademie, Stuttgart | Heizung, Kälte | 2.430.000 € |
2014
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Leipziger Platz Nr. 12, Berlin | Heizung, Kälte | 10.800.000 € |
BBI Bürogebäude und Parkhaus, Berlin | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 6.500.000 € |
Albertinen Krankenhaus, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung | 6.100.000 € |
2013
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Landtag Brandenburg, Potsdam | Heizung, Kälte, Lüftung | 5.500.000 € |
SAP Tesdorpfstraße, HH + Umbau DG | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 3.310.000 € |
JVA Bremervörde | Heizung, Sanitär | 2.800.000 € |
Fraport, Frankfurt | Lüftung | 2.640.000 € |
2012
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Kö Galerie, Düsseldorf | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 8.300.000 € |
Einkaufszentrum EKZ Boulevard, Berlin | Heizung, Kälte | 4.300.000 € |
Pariser Höfe, Stuttgart | Heizung, Kälte, Sanitär | 3.300.000 € |
2011
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Überseequartier SPV 5 Wohnungen und 11 Hotel 25hours, HH | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 6.400.000 € |
BSH, Berlin | Heizung, Kälte, Sanitär | 5.050.000 € |
Quartier Unterlinden, Freiburg | Heizung, Kälte, Lüftung | 4.200.000 € |
HDI Büro- u. Verwaltungsgebäude, Hannover | Heizung, Kälte | 4.150.000 € |
Louisen-Center , Bad Homburg | Lüftung, Kälte | 3.100.000 € |
2010
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Rheinhallen Rheinpark, Köln | Kälte | 15.000.000 € |
TKQ Headquarter und Parkhaus, Essen | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 13.000.000 € |
Unilever, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 6.750.000 € |
Weser Tower, Bremen | Heizung, Kälte, Sanitär | 3.050.000 € |
2009
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Bennigsenplatz, Düsseldorf | Heizung, Kälte, Sanitär | 4.520.000 € |
Universitätsklinikum, Eppendorf | Heizung, Dämmung | 4.500.000 € |
Lufthansa Trainings & Conference Center, Seeheim | Lüftung | 3.600.000 € |
BGH V Saseler Damm, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 3.250.000 € |
2008
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Marina Boltenhagen, Boltenhagen | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 10.050.000 € |
Flughafen, Hamburg | Heizung, Kälte | 5.000.000 € |
Aachen Arkaden, Aachen | Heizung, Kälte, Sanitär | 2.400.000 € |
2007
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Schloss-Arkaden, Braunschweig | Heizung, Sanitär | 4.700.000 € |
Alstertaler Einkaufszentrum AEZ, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung | 4.250.000 € |
Hühnerposten, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 2.120.000 € |
2006
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Europa Passage, Hamburg | Heizung, Kälte, Sanitär | 10.000.000 € |
2005
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Rhein-Energie-Stadion, Köln | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 7.750.000 € |
Bürowelten Elbschloßpark, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 5.520.000 € |
Reha Klinik "Auf Schalke", Gelsenkirchen | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 3.520.000 € |
2004
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Phoenix-Center, Hamburg | Heizung, Kälte, Sanitär | 5.500.000 € |
Staatsoper, Hamburg | Lüftung | 2.250.000 € |
2003
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Altmarkt-Galerie, Dresden | Lüftung, Heizung, Kälte, Sanitär | 16.199.000 € |
Space Park, Bremen | Heizung, Kälte, Sanitär | 8.600.000 € |
2002
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Berliner Bogen, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 5.730.000 € |
Krematorium, Berlin-Wedding | Heizung, Kälte | 2.920.000 € |
2001
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Berliner Tor Center 1. + 2. BA, Hamburg | Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär | 11.410.000 € |
2000
Bauvorhaben / Ort | Gewerke | Auftragsvolumen |
---|---|---|
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin | Heizung, Kälte | 2.860.000 € |
Max-Planck-Institut MPI, Berlin | Heizung | 2.060.000 € |